비급여 안내
의료법 제45조 1항, 2항에 따라 본원의 비급여 진료비용과 제증명 수수료 등의 비용을 다음과 같이 고지합니다. (2020.01.01 기준)예방접종
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
국가 접종(NIP) | 무료 | A형간염(성인/소아) | 70,000 / 50,000 |
사람유두종바이러스(가다실4가) | 180,000 | TDAP | 50,000 |
사람유두종바이러스(서바릭스) | 150,000 | 독감(4가) 국산 | 35,000 |
조스타박스(대상포진) | 170,000 | 독감(4가) 수입 | 40,000 |
폐구균(신플로릭스) | 130,000 | 수두 | 40,000 |
폐구균(프리베나 13주) | 150,000 | MMR | 40,000 |
수막구균 | 150,000 / 130,000 | B형간염(성인/소아) | 30,000 / 25,000 |
BCG(경피용) | 90,000 | 일본뇌염 | 70,000 / 60,000 40,000 / 20,000 |
검사
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
호흡기바이러스(19종) | 150,000 | B형간염항원체 | 30,000 |
초음파(일반) | 40,000 | 독감KIT | 30,000 |
코로나19 항체검사 | 35,000 | 코로나 19 간이검사 | 30,000 |
독감/코로나 combo | 50,000 | 어린이 건강검진 | 20,000 |
언어진단검사(1종) | 80,000 | 언어진단검사(2종) | 160,000 |
약제비
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
후라바솔(100ml/250ml) | 20,000 / 40,000 | 메가그린 | 20,000 |
오마프원리피드(100ml) | 40,000 | 파세타주 | 3,500 |
뉴트리헥스(100ml/250ml) | 20,000/40,000 | 태반주사 | 25,000 |
페라미플루 | 100,000 |
제증명 수수료
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
진단서 | 20,000 | 진료기록 사본 (1장~5장까지) / 1장당 |
1,000 |
입-퇴원 확인서 | 3,000 | 진료기록 사본 (6장부터) / 1 장당 |
100 |
진료 확인서 | 3,000 | 제증명서 사본 (추가 1장당) |
1,000 |
통원 확인서 | 3,000 | 의사소견서 | 10,000 |
상급 병실료 차액
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
1인실 | 180,000 |
기타 및 재료대
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
---|---|---|---|
보호자 식대 | 5,500 | 뮤테라실 | 35,000 |
보호자 이불 | 5,000 | 소프트픽스 | 3,000 |
진료 기록 영상 (CD 복사) |
10,000 | 제로이드인텐시브크림 | 56,000 |
공기밥 | 1,000 | 제로이드인텐시브로션 | 56,000 |
제로이드인센티브 리치크림 | 60,000 | 켈로코트 | 30,000 |
라이스정(초기요법) | 150,000 | 라이스정(유지요법) | 20,000(1EA) |
의료영상분석(BoneAge) | 60,000 | 덱시안MED아이리드크림 | 20,000 |
언어치료 | 80,000 | 감각통합치료 | 100,000 |
제로이드 더마쉴드크림 | 40,000 | 덱세릴 MD크림 | 90,000 |